Porodična firma sa iskustvom preko 35 godina u domaćem i međunarodnom prevozu putnika. Sigurnost i povjerenje.
Porodična firma sa iskustvom preko 35 godina u domaćem i međunarodnom prevozu putnika. Tradicija, posvećenost i premium vozni park.
Tri decenije na evropskim cestama su naša najbolja garancija. Iskustvo koje ne možete kupiti.
Registrovani prevoznici u Republici Hrvatskoj, što nam omogućava legalan i nesmetan prevoz kroz cijelu Evropsku uniju.
Uz naše ENC/TAG uređaje, prolazimo brzo i bez zastoja širom regije. Brže do odredišta.
Licencirani vozači i osiguranje putnika tokom svake vožnje. Vaša sigurnost je naš prioritet.
Moderno i transparentno kartično plaćanje direktno u vozilu i fiskalni račun uz svaku vožnju.
Škoda Superb (2017) i Audi A6 sa kompletnom opremom. Udobnost bez kompromisa na svakoj vožnji.
Kliknite na grad da vidite cijenu i popunite rezervaciju automatski.
Unesite polaznu i odredišnu lokaciju i odmah saznajte okvirnu cijenu vaše vožnje.
Sva vozila su mehanički besprijekorna, redovno održavana, a higijena je na zavidnom nivou. Vaše zdravlje i ugodan boravak u vozilu su nam prioritet.
Sa maksimalnim paketom opreme, ovo vozilo će učiniti da se svaka vaša vožnja osjeća kao let avionom, a ne putovanje cestom. Udobnost bez kompromisa!
Legendarna limuzina sa Business paketom opreme. Idealno vozilo za maksimalnu udobnost i poslovna putovanja. Koža, XENON, 10 zračnih jastuka.
Profesionalni vozač
Profesionalni vozač
USAID/WTTC certifikat za zdravstvenu zaštitu u turizmu
Za unapređenje taxi prijevoza na području Grada Tuzla
Prevucite ili koristite strelice za pregled naših stvarnih vožnji širom Evrope.
Pogledajte naš kompletan cjenovnik za sve destinacije. Cijene su u konvertibilnim markama (KM).
| Destinacija | Dan / Noć (KM) |
|---|---|
| Sički Brod (Guma M, petlja) | 12 / 15 |
| Husino | 13 / 15 |
| Gornja Tuzla centar | 15 / 20 |
| Gornja Tuzla N. Naselje | 15 / 20 |
| Hasanbašići | 15 / 18 |
| Interex Sički | 15 / 18 |
| Plane | 15 / 20 |
| Podsići | 15 / 20 |
| Svojtina (od crkve lijevo) | 15 / 20 |
| Bistarac | 17 / 22 |
| Mihatovići (domovina) | 17 / 20 |
| Bakaluše | 18 / 22 |
| Ljubače | 18 / 25 |
| Ševar | 18 / 20 |
| Aerodrom Tuzla | 20 |
| Bistarac Jezero | 20 / 25 |
| Breske | 20 / 25 |
| Dubrave Donje | 20 / 25 |
| Ljepunice | 20 / 25 |
| Mihatovići (izbjeg. naselje) | 20 / 25 |
| Nipex | 20 / 25 |
| Osoje | 20 / 25 |
| Dubrave Gornje | 25 / 30 |
| Lukavac | 25 / 30 |
| Medaš Dom | 25 / 30 |
| Mramor (centar) | 25 / 30 |
| Nahvioci | 25 / 30 |
| Obodnica Donja/Gornja | 25 / 30 |
| Pašci | 25 / 30 |
| Živinice | 25 / 30 |
| Puračić | 27 / 35 |
| Memići | 28 / 35 |
| Đurđevik | 30 / 35 |
| Previle | 30 / 35 |
| Seljublje | 30 / 35 |
| Avdibašići | 35 / 38 |
| Lisovići | 35 / 40 |
| Majevica Nova (vikendice) | 35 / 40 |
| Majevica Stara (Lovački dom) | 35 / 40 |
| Ormanica | 35 / 43 |
| Par Selo (poslije Timuna) | 35 / 43 |
| Petrovice | 35 / 45 |
| Sižje | 35 / 42 |
| Dobošnica | 35 / 40 |
| Gnojnica | 40 / 45 |
| Dobošnica Gornja | 40 / 45 |
| Šibošnica | 40 / 48 |
| Lopare | 45 / 50 |
| Mahala | 45 / 55 |
| Orahovica | 48 / 55 |
| Banovići | 50 / 60 |
| Čaparde | 50 / 60 |
| Miričina | 50 / 60 |
| Mramor (stari) | 50 / 55 |
| Priboj | 50 / 55 |
| Podpeć | 38 / 45 |
| Lohinja | 55 / 65 |
| Miljanovci | 55 / 60 |
| Pribava | 55 / 65 |
| Gračanica | 60 / 70 |
| Medaš Raskršće | 60 / 70 |
| Osmaci | 60 / 70 |
| Oskova | 60 / 70 |
| Ratkovići | 60 / 70 |
| Vražići | 60 / 70 |
| Maline (do semafora Živinice) | 65 / 75 |
| Destinacija | Cijena (KM) |
|---|---|
| Begov Han | 170 |
| Bjelašnica | 200 |
| Bihać | 400 |
| Bijeljina | 100 |
| Bileća | 380 |
| Bosanski Brod | 180 |
| Bosanska Gradiška | 250 |
| Bosanska Krupa | 350 |
| Bosanski Novi | 300 |
| Bosanski Šamac | 120 |
| Bratunac | 140 |
| Brčko | 100 |
| Bugojno | 260 |
| Buna | 340 |
| Busovača | 200 |
| Cazin | 400 |
| Čapljina | 390 |
| Čitluk | 370 |
| Derventa | 150 |
| Doboj | 90 |
| Doljani | 380 |
| Domaljevac | 130 |
| Donji Vakuf | 280 |
| Dragolovci | 130 |
| Drinjača | 90 |
| Dvorovi | 110 |
| Foča | 260 |
| Fojnica | 230 |
| Goražde | 250 |
| Gradačac | 80 |
| Grude | 380 |
| Hadžići | 190 |
| Ilijaš | 170 |
| Jahorina | 210 |
| Jablanica | 260 |
| Jajce | 310 |
| Jakeš | 120 |
| Janja | 100 |
| Jelah | 110 |
| Kakanj | 220 |
| Karuše (Hifa) | 90 |
| Kladanj | 70 |
| Ključ | 320 |
| Konjević Polje | 110 |
| Konjic | 230 |
| Kotorsko | 110 |
| Kotor Varoš | 200 |
| Kozluk | 90 |
| Kulaši Banja | 140 |
| Lašva | 190 |
| Livno | 380 |
| Lončari | 100 |
| Lukavac G. (Gradačac) | 80 |
| Ljubinje | 390 |
| Ljubuški | 370 |
| Maglaj | 120 |
| Matuzići | 100 |
| Međugorje | 380 |
| Milići | 130 |
| Modriča | 120 |
| Mostar | 330 |
| Mrkonjić Grad | 300 |
| Nemila | 160 |
| Neum | 430 |
| Nevesinje | 380 |
| Odžak | 130 |
| Olovo | 100 |
| Orašje | 110 |
| Pavlovića Most | 125 |
| Posušje | 360 |
| Prijedor | 280 |
| Prnjavor | 160 |
| Rača | 130 |
| Rahić | 100 |
| Rogatica | 200 |
| Sanski Most | 350 |
| Sarajevo (pr. Olova) | 170 |
| Sarajevo (pr. Zenice) | 280 |
| Semizovac | 160 |
| Sniježnica (pr. Sapne) | 90 |
| Sokolac | 180 |
| Srebrenica | 160 |
| Srednje | 140 |
| Stanari | 120 |
| Stolac | 370 |
| Šekovići | 80 |
| Šepak | 100 |
| Šije | 110 |
| Široki Brijeg | 370 |
| Teslić | 120 |
| Tešanj | 120 |
| Tešanjka | 100 |
| Travnik | 230 |
| Trebinje | 460 |
| Turbe | 240 |
| Ugljevik | 80 |
| Velika Kladuša | 400 |
| Visoko (pr. Semizovca) | 180 |
| Visoko (pr. Zenice) | 240 |
| Višegrad | 220 |
| Vitez | 210 |
| Vlasenica | 100 |
| Vlašić | 280 |
| Vogošća | 160 |
| Vozuća | 80 |
| Zavidovići | 110 |
| Zenica | 190 |
| Zovik (donji) | 80 |
| Zovik (gornji) | 80 |
| Zvornik | 80 |
| Žepče (pr. Zavidovića) | 130 |
| Destinacija | Cijena (KM) |
|---|---|
| Bačka Palanka | 250 |
| Banja Koviljača | 120 |
| Bečej | 350 |
| Beograd (aerodrom) | 240 |
| Beograd (grad) | 270 |
| Čačak | 350 |
| Irig | 240 |
| Kikinda | 450 |
| Kovin | 330 |
| Kragujevac | 500 |
| Kraljevo | 500 |
| Kruševac | 540 |
| Leskovac | 680 |
| Loznica | 110 |
| Niš | 620 |
| Novi Sad | 270 |
| Novi Pazar | 500 |
| Pančevo | 330 |
| Pirot | 750 |
| Požarevac | 400 |
| Ruma | 230 |
| Senta | 450 |
| Sjenica | 480 |
| Smederevo | 380 |
| Sombor | 300 |
| Subotica | 450 |
| Šid – Šabac | 200 |
| Užice | 260 |
| Valjevo | 210 |
| Vranje | 650 |
| Vršac | 450 |
| Zlatibor | 300 |
| Zrenjanin | 330 |
| Destinacija | Cijena (KM) |
|---|---|
| Baške Vode | 470 |
| Biograd (na moru) | 670 |
| Bizovačke Toplice | 270 |
| Brela | 470 |
| Bregana | 550 |
| Cavtat | 570 |
| Drvenik | 470 |
| Dubrovnik | 560 |
| Gradac | 470 |
| Karlovac | 580 |
| Labin | 820 |
| Makarska | 510 |
| Našice | 250 |
| Nova Gradiška | 280 |
| Omiš | 490 |
| Opatija | 720 |
| Orebić | 570 |
| Osijek | 240 |
| Podgora | 480 |
| Pula | 870 |
| Rijeka | 720 |
| Slano | 540 |
| Slavonski Brod | 190 |
| Split | 530 |
| Šibenik | 600 |
| Trogir | 540 |
| Tučepi | 500 |
| Varaždin | 550 |
| Vinkovci | 160 |
| Virovitica | 420 |
| Vodice | 600 |
| Zadar | 750 |
| Zagreb | 530 |
| Zaostrog | 480 |
| Županja | 130 |
| Destinacija | Cijena (KM) |
|---|---|
| Bar | 600 |
| Budva | 600 |
| Herceg Novi | 570 |
| Kotor | 630 |
| Nikšić | 470 |
| Petrovac na Moru | 600 |
| Podgorica | 540 |
| Tivat | 600 |
| Ulcinj | 680 |
| Destinacija | Cijena (KM) |
|---|---|
| Gnjilane | 900 |
| Kosovska Mitrovica | 900 |
| Priština | 900 |
| Prizren | 900 |
| Uroševac | 900 |
| Destinacija | Cijena (KM) |
|---|---|
| Gostivar | 670 |
| Kumanovo | 670 |
| Skoplje | 730 |
| Strmica | 920 |
| Štip | 860 |
| Tetovo | 650 |
| Veles | 790 |
| Destinacija | Cijena (KM) |
|---|---|
| Harkanj | 280 |
| Pečuh | 330 |
| Budimpešta | 670 |
| Destinacija | Cijena (KM) |
|---|---|
| Ljubljana | Na upit |
| Maribor | Na upit |
| Celje | Na upit |
| Kranj | Na upit |
| Koper | Na upit |
| Destinacija | Cijena (KM) |
|---|---|
| Beč (Wien) | Na upit |
| Graz | Na upit |
| Linz | Na upit |
| Salzburg | Na upit |
| München | Na upit |
| Stuttgart | Na upit |
| Frankfurt | Na upit |
| Berlin | Na upit |
| Dortmund | Na upit |
| Köln | Na upit |
| Hamburg | Na upit |
| Opis | Cijena (KM) |
|---|---|
| Start vožnje (do 3 km) | 5 |
| Svaki naredni km | 1 KM / km |
| Karavan vozilo (do 4 km) | 10 |
| Opis | Cijena (KM) |
|---|---|
| Start vožnje (do 3 km) | 6 |
| Svaki naredni km | 1 KM / km |
| Karavan vozilo (do 4 km) | 12 |
| Opis | Cijena (KM) |
|---|---|
| Prtljag (kofer) | 2 |
| Veći gepek | 3 |
| Kućni ljubimci | 2 |
| Makadam (osim pristupnog puta) | 2 |
| Dodatna adresa (skretanje) | 2 |
| Vožnja u dva pravca (do 3 km) | 8 |
| Vožnja u dva pravca (preko 3 km) | 10 |
| Dostava (dnevna, do 4 km) | 8 |
| Dostava (noćna, do 4 km) | 10 |
| Vrijeme | Cijena (KM) |
|---|---|
| Prvih 3 min | Gratis |
| 4 min | 1 |
| 8 min | 2 |
| 12 min | 3 |
| 16 min | 4 |
| 20 min | 5 |
| 60 min | 15 |
| Opis | Tarifa |
|---|---|
| Povrat do 20 KM | 100% cijene |
| Povrat 20 - 100 KM | 50% cijene |
| Povrat do 150 km | +30% cijene |
| Povrat preko 150 km | +20% cijene |
| Prigradske dnevne | 1,50 KM / km |
| Prigradske noćne | 1,70 KM / km |
| Čekanje 100-150 km vožnje | 30 min gratis |
| Čekanje preko 150 km | 1h gratis, zatim 15 KM/h |
Sve cijene za vožnje u Evropsku uniju radimo po upitu. Kontaktirajte nas za ponudu.
Popunite formu ispod i mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem roku. Ili nas pozovite direktno.
16. Muslimanske brigade Br.3
75000 Tuzla, BiH
24/7 - Dostupni smo non-stop